Biología Sanitaria
Máster. Curso 2024/2025.
ENFERMEDADES GENÉTICAS, GENÓMICA Y TERAPIA PERSONALIZADA - 609045
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 065P - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA SANITARIA (2018-19)
- Carácter: OPTATIVA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| TEORIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | ANA MARGARITA FIGUEIRAS MERINO FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ MONICA GONZALEZ SANCHEZ MONICA PRADILLO ORELLANA NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ RAUL SANZ ROJO | 
| DOCENCIA Y EVALUACIÓN (COORD.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | ANA MARGARITA FIGUEIRAS MERINO | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | ANA MARGARITA FIGUEIRAS MERINO RAUL SANZ ROJO | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ GEMMA PALOMAR GARCIA Isabel García García | 
| GRUPO A2 | - | - | - | MONICA PRADILLO ORELLANA NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO A3 | - | - | - | |
