Comercio
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
GRADO EN COMERCIO
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 801928 | CONTABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801923 | DERECHO CIVIL | Básica | 6.0 | Si |
| 801921 | ECONOMIA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | Básica | 6.0 | Si |
| 801929 | FUNDAMENTOS DEL MARKETING | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801925 | GESTION FINANCIERA | Básica | 6.0 | Si |
| 801920 | HISTORIA ECONOMICA Y DEL COMERCIO | Básica | 6.0 | Si |
| 801969 | IDIOMA: ALEMÁN | Básica | 6.0 | Si |
| 801968 | IDIOMA: FRANCÉS | Básica | 6.0 | Si |
| 801927 | IDIOMA: INGLÉS | Básica | 6.0 | Si |
| 801922 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA | Básica | 6.0 | Si |
| 801926 | MATEMATICAS | Básica | 6.0 | Si |
| 801924 | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 801936 | COMUNICACIÓN COMERCIAL: PUBLICIDAD Y PROMOCION | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801932 | CONTABILIDAD DE COSTES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801977 | DERECHO LABORAL | Obligatoria | 4.5 | Si |
| 801934 | DERECHO MERCANTIL | Obligatoria | 9.0 | Si |
| 801976 | DERECHO TRIBUTARIO | Obligatoria | 4.5 | Si |
| 801930 | ESTADISTICA: ANALISIS DE DATOS E INFERENCIA | Básica | 6.0 | Si |
| 801971 | IDIOMA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL I: ALEMÁN | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801970 | IDIOMA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL I: FRANCÉS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801938 | IDIOMA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL I: INGLÉS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801931 | INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN COMERCIAL | Básica | 6.0 | Si |
| 801937 | MATEMATICAS PARA LA GESTIÓN COMERCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801933 | MICROECONOMIA | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 801940 | ANALISIS CONTABLE | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801944 | COMERCIO ELECTRONICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801941 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801942 | DISTRIBUCION COMERCIAL Y GESTION LOGISTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801939 | GESTION DE COMPRAS E INVENTARIOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801943 | GESTION DE VENTAS Y NEGOCIACION COMERCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801945 | TECNICAS ESTADISTICAS MULTIVARIABLES EN GESTIÓN COMERCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 801950 | COMERCIO INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801946 | CREACION DE EMPRESAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801947 | GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801949 | INVESTIGACION COMERCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801948 | MARKETING ESTRATEGICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 801967 | PRACTICAS EXTERNAS (GESTIÓN COMERCIAL) | PRACTICAS EXTERNAS | 12.0 | Si |
| 801966 | TRABAJO FIN DE GRADO (COMERCIO) | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |
Sin curso definido
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 801962 | ANÁLISIS Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS CUALITATIVOS DE CLIENTES | Optativa | 6.0 | Si |
| 801952 | COACHING Y DESARROLLO PERSONAL | Optativa | 6.0 | Si |
| 801954 | CONTABILIDAD INFORMATICA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL | Optativa | 6.0 | Si |
| 801953 | CONTROL CONTABLE DE LAS EMPRESAS COMERCIALES | Optativa | 6.0 | Si |
| 801951 | GESTION DE CALIDAD | Optativa | 6.0 | Si |
| 801964 | IDIOMA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL II: INGLÉS | Optativa | 6.0 | Si |
| 801965 | IDIOMA PARA LA NEGOCIACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL: INGLÉS | Optativa | 6.0 | Si |
| 801955 | MARKETING DIRECTO Y MARKETING RELACIONAL | Optativa | 6.0 | Si |
| 801957 | MARKETING ENTRE ORGANIZACIONES | Optativa | 6.0 | Si |
| 801960 | MERCHANDISING Y GESTION DE CATEGORIAS | Optativa | 6.0 | Si |
| 801956 | POLITICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 801958 | POLITICAS DE COMERCIO INTERIOR | Optativa | 6.0 | Si |
| 801963 | SIMULACION COMERCIAL | Optativa | 6.0 | Si |